ich betreibe gerade fröhliches Rätselraten und komme nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee?
Zwei Cremefluids habe ich in letzter Zeit für das Gesicht gerührt, beide mit 15% Fettphase. Das erste Fluid mit Cetearyl Glucoside (Tego Care CG 90) + Phospholipon und das zweite Fluid gestern mit Imwitor + Phospholipon. Das erste hatte eine wundervoll fluide Konisistenz, perfekt für den Gelspender; das zweite von gestern ist zwar stabil, aber von der Konsistenz her vollkommen flüssig (geradezu suppig).
Da das erste für meine Schwester war und das zweite für mich unterscheiden sich die Cremes auch sehr in der Ölzusammenstellung und den Wirkstoffen (ich gebe zu, dass beim zweiten etwas die Pferde mit mir durchgegangen sind); aber die konsistenzgebenden Rohstoffe sind eigentlich gleich: Jeweils 1% Babassuöl als Butter, 0,2% Xanthan, die Fettphasen sind gleich hoch. Im zweiten Fluid ist sogar noch ein bisschen Hyaluronsäure drin. Kann es am Imwitor liegen? Cetearyl Glucoside gibt ja aber auch keinerlei Konsistenz

Bevor ich weiter allein auf beide Rezepturen starre und den Fehler vor lauter Rohstoffen nicht sehe, frage ich mal in die Runde, ob euch etwas auffällt (falls man das bei den unterschiedlichen Ölen und Wirkstoffen überhaupt noch sagen kann... Vielleicht sind auch die Gesamtkonzepte zu unterschiedlich?)
Fluid 1: Super Konsistenz | Fluid 2: Suppen-Konsistenz |
---|---|
15 % Fettphase (7.5 g) | 15 % Fettphase (7.5 g) |
Öle, Buttern und Wachse (6.5 g / 13 %) | Öle, Buttern und Wachse (6.25 g / 12.5 %) |
2.75 g Jojobaöl (5.5 %) | 0.45 g Jojobaöl (0.9 %) |
0.5 g Babassuöl (1 %) | 0.5 g Babassuöl (1 %) |
3.25 g Arganöl (6.5 %) | 1.75 g Baobaböl (3.5 %) |
- | 0.5 g Squalan (1 %) |
- | 2 g Avocadoöl (4 %) |
- | 0.3 g Neutralöl (0.6 %) |
- | 0.75 g Traubenkernöl (1.5 %) |
--------- | --------- |
Emulgatoren/Konsistenzgeber (1 g / 2 % / 13.3 % der Fettphase¹) | Emulgatoren/Konsistenzgeber (1.25 g / 2.5 % / 16.7 % der Fettphase¹) |
0.5 g Cetearyl Glucoside (1 %) | 0.75 g Imwitor (1.5 %) |
0.5 g Phospholipon 80 H (1 %) | 0.5 g Phospholipon (1 %) |
--------- | --------- |
85 % Wasserphase (42.5 g) | 85 % Wasserphase (42.5 g) |
--------- | --------- |
Wirkstoffe (4.15 g / 8.3 %) | Wirkstoffe (5.5 g / 11 %) |
0.05 g Allantoin (0.1 %) | 1 g Urea (2 %) |
0.25 g Panthenol (0.5 %) | 0.8 g Natriumlaktat (1.6 %) |
1 g SAP (2 %) | 1 g SAP (2 %) |
0.1 g Zink PCA (0.2 %) | 0.15 g Zink PCA (0.3 %) |
2.5 g Pentylene Glycol (5 %) | 1 g Glycerin (2 %) |
- | 1.5 g Niacinamide (3 %) |
- | 0.05 g Hyaluron niedermolekular (0.1 %) |
--------- | --------- |
Hilfs- und Zusatzstoffe (0.2 g / 0.4 %) | Hilfs- und Zusatzstoffe (1.35 g / 2.7 %) |
0.1 g Xanthan (0.2 %) | 0.1 g Xanthan (0.2 %) |
0.1 g Magnolia Extrakt (0.2 %) | 1 g Magnolia-GMCY-Pentylene Glycol-Blend (2 %) |
Milchsäure nach Bedarf | 0.25 g Milchsäure (0.5 %) |
--------- | --------- |
38.4 g Wasser (76.3 %) | 35.65 g Wasser (71.3 %) |
Gerührt wurden beide mit dem gleichen Gerät (Bosch Clever Mixx), Fluid 2 wegen dem Imwitor eher etwas ausdauernder und geduldiger.
(Diese Tabellenfunktion ist lustig, aber umständlich...

Ich bin für Ideen sehr dankbar!
